Naimi

Khudri

1kg

9,95
 
9,95
 

Nice to meet you!

“I am a Khudri date, grown in Saudi Arabia, I am known for my light brown color and delicate, sweet flavor with hints of honey. I am medium to large in size with a soft, juicy texture and I am harvested in the late summer. Store me in a cool, dry place to maintain my quality”.

 

KCAL, 282
Fat | Vetten ׀ Graisses ׀ Fette l دهون, 0 g
Saturated fat | Verzadigd vet | Matières grasses saturées | Gesättigte Fette | دهون مشبعة, 0 g
Trans fats | Transvetten | Graisses trans | Transfette | دهون متحولة, 0 g
Cholesterol | Cholesterol | Cholestérol | Cholesterin | كولسترول, 0 g
Sodium | Natrium | Sodium | Natrium | صوديوم, 0 g
Carbohydrates | Koolhydraten | Glucides | Kohlenhydrate | كربوهيدرات, 30 g
Dietary fiber | Voedingsvezels | Fibres alimentaires | Ballaststoffe | ألياف غذائية, 3 g
Salt | Zout | Salé | Salz | ملح
Sugars | Suikers | Sucres | Zucker | سكريات, 25 g
Added sugars | Toegevoegde suikers | Sucres ajoutés | Zugesetzter Zucker | سكر مضاف, 0 g
Protein | Eiwitten | Protéines | Eiweiß | بروتين, 2.0 g
Calcium | Calcium | Calcium | Kalzium | كالسيوم, 26 mg
Iron | IJzer | Fer | Eisen | حديد, 0,36 mg
Potassium | Kalium | Potassium | Kalium | بوتاسيوم, 282 mg

Ingredients: Unpitted Khudri dates

Ingrediënten: Khudri dadels met pit

Ingrédients: Dattes Khudri avec fosse

Zutaten: Khudri datteln mit kern

المكونات: تمر الخدري مع النواة